号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5,371万円 | 価格を確認する | 4,858万円 | 3LDK | 72.36m² | 南 |
102 | 4,592万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 2LDK | 61.04m² | 南 |
103 | 4,803万円 | 価格を確認する | 4,488万円 | 2LDK | 64.01m² | 南 |
104 | 5,434万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
105 | 5,434万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
106 | 5,227万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 70.03m² | 南 |
107 | 5,434万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
108 | 5,434万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
109 | 5,660万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 76.16m² | 南 |
201 | 5,929万円 | 価格を確認する | 5,958万円 | 3LDK | 78.63m² | 南 |
202 | 5,552万円 | 価格を確認する | 5,248万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
203 | 5,486万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 72.36m² | 南 |
204 | 4,681万円 | 価格を確認する | 4,488万円 | 2LDK | 61.04m² | 南 |
205 | 4,888万円 | 価格を確認する | 4,688万円 | 2LDK | 64.01m² | 南 |
206 | 5,542万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
207 | 5,542万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
208 | 5,302万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 70.03m² | 南 |
209 | 5,541万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
210 | 5,542万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
211 | 5,752万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 3LDK | 76.16m² | 南 |
301 | 5,960万円 | 価格を確認する | 6,158万円 | 3LDK | 78.63m² | 南 |
302 | 5,586万円 | 価格を確認する | 5,448万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
303 | 5,519万円 | 価格を確認する | 5,258万円 | 3LDK | 72.36m² | 南 |
304 | 4,718万円 | 価格を確認する | 4,688万円 | 2LDK | 61.04m² | 南 |
305 | 4,928万円 | 価格を確認する | 4,888万円 | 2LDK | 64.01m² | 南 |
306 | 5,572万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
307 | 5,572万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 73.25m² | 南 |
308 | 5,331万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 70.03m² | 南 |
309 | 5,571万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
310 | 5,572万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
311 | 5,780万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 3LDK | 76.16m² | 南 |
401 | 6,570万円 | 価格を確認する | 7,098万円 | 4LDK | 85.38m² | 南 |
402 | 5,601万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
403 | 6,906万円 | 価格を確認する | 7,198万円 | 4LDK | 90.02m² | 南 |
501 | 6,537万円 | 価格を確認する | 6,848万円 | 4LDK | 85.38m² | 南 |
502 | 5,628万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 3LDK | 73.22m² | 南 |
503 | 6,883万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 4LDK | 90.02m² | 南 |
601 | 6,595万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 4LDK | 85.38m² | 南 |
602 | 7,724万円 | 価格を確認する | 7,998万円 | 4LDK | 100.47m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
109%築6年新築時価格
4,858万円+513万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,371万円76万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...こちらのマンションは京浜急行本線能見台駅より徒歩5分の距離にあり、駅から近いため雨や寒さも気になりません。また、日本最大規模のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間20分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築6年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、6階建て総戸数39戸のマンションです。 このマンションは、企画・販売・管理までを一気通貫網羅で行うなど、居住者の生涯にわたる安心と満足を追求する姿勢といった特徴を持つ野村不動産などの魅力で愛されているプラウドシリーズの1つです。暮らし心地のよい空間づくりのため、共用空間の研究を丁寧に重ね、「ドラマな辻」「気配コリドー」など独自のネーミングから居住者に訴えかけるデザイン手法においてグッドデザイン賞を受賞しています。
建物名 | プラウド能見台 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通448−2 |
アクセス | |
築年数 | 築6年 |
階建(総戸数) | 6階建(39部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 61.04㎡〜100.47㎡ |
新築時価格 | 4298万円〜7998万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 245万円/坪〜255万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
資産性スコア |
地震 | 2.80(横浜市金沢区の平均:2.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(横浜市金沢区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.80(横浜市金沢区の平均:4.3)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(横浜市金沢区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 20台 駐車費※1:21000/月 ~ 21000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 能見台駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 62.53m² | 4,760万円 | 3,309万円 |
3LDK | 73.22m² | 5,542万円 | 3,989万円 |
4LDK | 87.7m² | 6,739万円 | 4,658万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。