号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3,140万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
202 | 3,140万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
203 | 3,428万円 | 価格を確認する | 3,271万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
204 | 5,254万円 | 価格を確認する | 4,960万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
301 | 3,189万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
302 | 3,189万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
303 | 3,482万円 | 価格を確認する | 3,291万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
304 | 5,319万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
401 | 3,199万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
402 | 3,199万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
403 | 3,495万円 | 価格を確認する | 3,280万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
404 | 5,331万円 | 価格を確認する | 5,047万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
501 | 3,213万円 | 価格を確認する | 3,150万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
502 | 3,213万円 | 価格を確認する | 3,150万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
503 | 3,514万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
504 | 5,350万円 | 価格を確認する | 5,149万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
601 | 3,209万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
602 | 3,209万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
603 | 3,503万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
604 | 5,328万円 | 価格を確認する | 5,120万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
701 | 3,210万円 | 価格を確認する | 3,230万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
702 | 3,210万円 | 価格を確認する | 3,230万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
703 | 3,508万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
704 | 5,336万円 | 価格を確認する | 5,189万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
801 | 3,221万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
802 | 3,221万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
803 | 3,513万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
804 | 5,361万円 | 価格を確認する | 5,160万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
901 | 3,237万円 | 価格を確認する | 3,310万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
902 | 3,237万円 | 価格を確認する | 3,310万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
903 | 3,522万円 | 価格を確認する | 3,410万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
904 | 5,378万円 | 価格を確認する | 5,180万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
1001 | 3,241万円 | 価格を確認する | 3,436万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1002 | 3,241万円 | 価格を確認する | 3,400万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1003 | 3,528万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
1004 | 5,386万円 | 価格を確認する | 5,280万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
1101 | 3,240万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1102 | 3,240万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1103 | 3,532万円 | 価格を確認する | 3,450万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
1104 | 5,403万円 | 価格を確認する | 5,310万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
1201 | 3,254万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1202 | 3,254万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1203 | 3,552万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
1204 | 5,447万円 | 価格を確認する | 5,340万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
1301 | 3,251万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1302 | 3,251万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 1LDK | 33.10m² | 北東 |
1303 | 3,542万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 1LDK | 35.94m² | 北西 |
1304 | 5,437万円 | 価格を確認する | 5,370万円 | 2LDK | 56.97m² | 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
111%築6年新築時価格
2,990万円+150万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,140万円11万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR山手線田端駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である上野駅へも乗車時間8分以内で駅直結の商業施設での買い物も楽しめます。築5年でとても綺麗で、RC造り、13階建て総戸数48戸のマンションです。
建物名 | リビオレゾン田端 |
---|---|
住所 | 東京都北区田端新町3丁目33-1 |
アクセス | |
築年数 | 築6年 |
階建(総戸数) | 13階建(48部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 33.1㎡〜56.97㎡ |
新築時価格 | 2990万円〜5370万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 305万円/坪〜327万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.50(北区の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 3.00(北区の平均:2.8)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.70(北区の平均:3.8)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(北区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 3台 駐車費※1:26000/月 ~ 26000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱日鉄コミュニティ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 田端駅 平均 |
---|---|---|---|
1LDK | 33.1m² | 3,240万円 | 3,558万円 |
2LDK | 56.97m² | 5,355万円 | 4,801万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東京23区の北部に位置する北区。王子や十条、赤羽、田端など全体的に住宅街が多い地域となっています。北区のマンションはファミリー層が多いためか、3LDKの比率が高い地域です。また、団地が多い地域としても有名で、高齢者の人口密度が高い傾向にあります。そのため医療対応が遅く、区の課題となっているようです。ただし、北区はどのマンションも交通の便がよく、最寄り駅まで徒歩10分圏内のマンションが多い傾向にあります。北区のマンションは価格帯も手頃なマンションが多く、JRの京浜東北線や山手線が利用できるため、サラリーマンの方がはじめて中古マンションを購入する地域として人気のエリアとなっています。