号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 6,430万円 | 価格を確認する | 5,348万円 | 4LDK | 88.21m² | - |
402 | 5,321万円 | 価格を確認する | 4,618万円 | 3LDK | 74.03m² | - |
403 | 5,321万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 74.03m² | - |
404 | 5,317万円 | 価格を確認する | 4,568万円 | 3LDK | 74.03m² | - |
405 | 5,254万円 | 価格を確認する | 4,518万円 | 3LDK | 73.23m² | - |
406 | 5,172万円 | 価格を確認する | 4,358万円 | 3LDK | 72.16m² | - |
407 | 5,259万円 | 価格を確認する | 4,438万円 | 3LDK | 73.25m² | - |
408 | 5,155万円 | 価格を確認する | 4,178万円 | 3LDK | 71.90m² | - |
409 | 5,172万円 | 価格を確認する | 4,418万円 | 3LDK | 72.22m² | - |
410 | 5,170万円 | 価格を確認する | 4,418万円 | 3LDK | 72.20m² | - |
411 | 4,979万円 | 価格を確認する | 3,988万円 | 3LDK | 69.36m² | - |
412 | 5,832万円 | 価格を確認する | 4,788万円 | 4LDK | 80.38m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
116%築5年新築時価格
5,348万円+1,082万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,430万円111万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR横浜線十日市場駅から徒歩10分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、日本最大規模のターミナル駅である品川駅へも乗車時間28分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築5年でとても綺麗で、RC造り、14階建て総戸数315戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。
建物名 | ドレッセ横浜十日市場リビングテラス |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481-3 |
アクセス | |
築年数 | 築5年 |
階建(総戸数) | 14階建(315部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 62.46㎡〜90.42㎡ |
新築時価格 | 3618万円〜6698万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 235万円/坪〜249万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.80(横浜市緑区の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(横浜市緑区の平均:4)洪水への安全性を見る |
液状化 | 5.00(横浜市緑区の平均:4.5)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(横浜市緑区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 157台 駐車費※1:17000/月 ~ 23000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 十日市場駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 62.46m² | 4,580万円 | 3,237万円 |
3LDK | 72.46m² | 5,199万円 | 4,471万円 |
4LDK | 84.96m² | 6,224万円 | 5,241万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...