号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3,539万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
202 | 3,511万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
203 | 3,512万円 | 価格を確認する | 3,408万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
301 | 3,549万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
302 | 3,518万円 | 価格を確認する | 3,458万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
303 | 3,519万円 | 価格を確認する | 3,438万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
401 | 3,545万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
402 | 3,513万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
403 | 3,515万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
501 | 3,558万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
502 | 3,526万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
503 | 3,527万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
601 | 3,566万円 | 価格を確認する | 3,558万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
602 | 3,531万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
603 | 3,533万円 | 価格を確認する | 3,658万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
701 | 3,590万円 | 価格を確認する | 3,578万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
702 | 3,557万円 | 価格を確認する | 3,678万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
703 | 3,559万円 | 価格を確認する | 3,728万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
801 | 3,611万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
802 | 3,574万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
803 | 3,576万円 | 価格を確認する | 3,728万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
901 | 3,656万円 | 価格を確認する | 3,658万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
902 | 3,622万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
903 | 3,624万円 | 価格を確認する | 3,788万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
1001 | 3,868万円 | 価格を確認する | 3,678万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
1002 | 3,834万円 | 価格を確認する | 3,778万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
1003 | 3,836万円 | 価格を確認する | 3,728万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
1101 | 3,946万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
1102 | 3,911万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
1103 | 3,912万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 1LDK | 31.51m² | 北東 |
1201 | 3,958万円 | 価格を確認する | 3,758万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
1202 | 6,791万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 2LDK | 56.51m² | 北東 |
1301 | 3,973万円 | 価格を確認する | 3,778万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
1302 | 6,841万円 | 価格を確認する | 6,148万円 | 2LDK | 56.51m² | 北東 |
1401 | 3,977万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 1LDK | 31.58m² | 南西 |
1402 | 6,840万円 | 価格を確認する | 6,298万円 | 2LDK | 56.51m² | 北東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
105%築5年新築時価格
3,298万円+241万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,539万円93万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...リビオレゾン王子飛鳥山は都電荒川線飛鳥山駅から徒歩1分の距離にあり、駅から近く朝の貴重な時間も節約できます。また、活気あふれるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間15分以内で都心へのお出かけも便利です。築5年でほぼ新築といえ、RC造り、14階建て総戸数36戸のマンションです。
建物名 | リビオレゾン王子飛鳥山 |
---|---|
住所 | 東京都北区滝野川1丁目4-3 |
アクセス | |
築年数 | 築5年 |
階建(総戸数) | 14階建(36部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 31.51㎡〜56.51㎡ |
新築時価格 | 3598万円〜3728万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 367万円/坪〜419万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | ---(北区の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | ---(北区の平均:2.8)洪水への安全性を見る |
液状化 | ---(北区の平均:3.8)液状化への安全性を見る |
津波 | ---(北区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | (株)日鉄コミュニティ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 飛鳥山駅 平均 |
---|---|---|---|
1LDK | 31.51m² | 3,566万円 | 3,516万円 |
2LDK | 56.51m² | 6,840万円 | 4,424万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東京23区の北部に位置する北区。王子や十条、赤羽、田端など全体的に住宅街が多い地域となっています。北区のマンションはファミリー層が多いためか、3LDKの比率が高い地域です。また、団地が多い地域としても有名で、高齢者の人口密度が高い傾向にあります。そのため医療対応が遅く、区の課題となっているようです。ただし、北区はどのマンションも交通の便がよく、最寄り駅まで徒歩10分圏内のマンションが多い傾向にあります。北区のマンションは価格帯も手頃なマンションが多く、JRの京浜東北線や山手線が利用できるため、サラリーマンの方がはじめて中古マンションを購入する地域として人気のエリアとなっています。
飛鳥山駅、正式名称飛鳥山停留場は、東京都北区にある都電荒川線の停留場です。渋沢資料館や飛鳥山博物館を内包する広大な飛鳥山公園が近く、文化・レジャー施設も充実。駅から少し歩くとショッピングモールの東武ストアがあります。日暮里などの都心からも近い場所にあり、住宅街として人気のエリアとなっています。都心から離れていない場所でのマンション探しにおすすめです。