号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6,995万円 | 価格を確認する | 9,698万円 | 3LDK | 76.22m² | 南西 |
302 | 6,497万円 | 価格を確認する | 8,288万円 | 3LDK | 70.64m² | 南西 |
303 | 6,449万円 | 価格を確認する | 8,238万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
304 | 5,925万円 | 価格を確認する | 7,398万円 | 3LDK | 65.00m² | 南西 |
305 | 6,448万円 | 価格を確認する | 8,238万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
306 | 6,758万円 | 価格を確認する | 8,688万円 | 3LDK | 73.60m² | 南西 |
307 | 6,348万円 | 価格を確認する | 7,998万円 | 3LDK | 68.61m² | 南西 |
308 | 6,328万円 | 価格を確認する | 7,968万円 | 3LDK | 68.64m² | 南西 |
309 | 6,420万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.11m² | 南西 |
310 | 6,449万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
311 | 6,426万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
312 | 6,426万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
313 | 6,449万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
314 | 6,448万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.15m² | 南西 |
315 | 6,411万円 | 価格を確認する | 8,198万円 | 3LDK | 70.13m² | 南西 |
316 | 6,460万円 | 価格を確認する | 8,098万円 | 3LDK | 70.11m² | 南西 |
317 | 6,351万円 | 価格を確認する | 7,798万円 | 3LDK | 68.64m² | 南西 |
318 | 5,979万円 | 価格を確認する | 7,398万円 | 3LDK | 65.03m² | 南西 |
319 | 6,422万円 | 価格を確認する | 8,068万円 | 3LDK | 70.13m² | 南西 |
320 | 6,460万円 | 価格を確認する | 7,968万円 | 3LDK | 70.11m² | 南西 |
321 | 7,744万円 | 価格を確認する | 9,998万円 | 4LDK | 84.77m² | 南西 |
322 | 3,821万円 | 価格を確認する | 4,688万円 | 1LDK | 38.36m² | 南東 |
323 | 3,821万円 | 価格を確認する | 4,688万円 | 1LDK | 38.36m² | 南東 |
324 | 6,325万円 | 価格を確認する | 7,448万円 | 3LDK | 68.01m² | 南東 |
325 | 6,514万円 | 価格を確認する | 7,798万円 | 3LDK | 70.04m² | 南東 |
326 | 3,787万円 | 価格を確認する | 4,448万円 | 1LDK | 38.36m² | 北西 |
327 | 3,787万円 | 価格を確認する | 4,388万円 | 1LDK | 38.36m² | 北西 |
328 | 5,651万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 2LDK | 60.55m² | 北西 |
329 | 6,857万円 | 価格を確認する | 7,898万円 | 3LDK | 75.83m² | 北西 |
330 | 6,545万円 | 価格を確認する | 7,698万円 | 3LDK | 70.64m² | 南東 |
331 | 6,541万円 | 価格を確認する | 7,768万円 | 3LDK | 70.64m² | 南東 |
332 | 6,541万円 | 価格を確認する | 7,798万円 | 3LDK | 70.64m² | 南東 |
333 | 7,392万円 | 価格を確認する | 8,998万円 | 4LDK | 80.88m² | 南東 |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格はリブセンス開発ソフトウェアのウェブクロールに基づく情報のため、販売物件情報ではありません。
※参考相場価格の精度・算出方法についてはこちら
※一部の部屋において、価格算出の元となるデータに一時的に不足が生じ、算出できないケースが発生しております。
資産性スコアとは
新築騰落率
78%築1年未満新築時価格
9,698万円-2,703万円新築騰落率とは
参考相場価格
6,995万円79万円8ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
想定売買価格とは
※ リフォームの有無、使用状況により、価格が前後する場合があります。
※1 想定売買価格 = 売買されたであろう価格の平米単価 × 部屋の専有面積
小田急小田原線向ヶ丘遊園駅より徒歩5分の距離にあるプラウド向ヶ丘遊園、駅から近距離で帰りに簡単に買い物もできます。また、活気あふれるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間24分以内で都心への移動も便利です。築1年未満でほぼ新築といえ、RC造り、6階建て総戸数168戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。 このマンションは、10年前後に及ぶ長期的な点検・メンテナンスによる物件資産価値の保全・保証といった特徴を持つ野村不動産のマンションブランド、プラウドシリーズの1つです。暮らし心地のよい空間づくりのため、共用空間の研究を丁寧に重ね、「ドラマな辻」「気配コリドー」など独自のネーミングから居住者に訴えかけるデザイン手法においてグッドデザイン賞を受賞しています。
建物名 | プラウド向ヶ丘遊園(プラウドムコウガオカユウエン) |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字庚耕地2779-11 |
アクセス | |
築年数 | 築1年未満 |
階建(総戸数) | 6階建(168部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 38.36㎡〜95.38㎡ |
新築時価格 | 4388万円〜12488万円 98.5万円/m²〜131万円/m² 平均:7876万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 287万円/坪〜355万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 近隣商業地域 |
資産性スコア |
地震 | ---(川崎市多摩区の平均:3.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | ---(川崎市多摩区の平均:3.2)洪水への安全性を見る |
液状化 | ---(川崎市多摩区の平均:4.2)液状化への安全性を見る |
津波 | ---(川崎市多摩区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 77台 駐車費※1:17500/月 ~ 27000/月 駐車設置率:50% |
---|---|
バイク置き場 | 6台 駐車設置率:4% |
駐輪場 | 336台 駐輪場設置率:220% |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
---|---|
管理費※1 | 月263円/m² |
修繕積立金※1 | 月147円/m² |
管理準備金※1 | 519円/m² |
修繕積立一時金※1 | 12452円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 向ヶ丘遊園駅 平均 |
---|---|---|---|
1LDK | 38.36m² | 3,864万円 | 2,946万円 |
2LDK | 60.55m² | 5,602万円 | 3,529万円 |
3LDK | 70.14m² | 6,463万円 | 4,946万円 |
4LDK | 84.77m² | 7,795万円 | 5,454万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは