号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2,174万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
102 | 2,174万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
201 | 2,208万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
202 | 2,208万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
203 | 2,233万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
204 | 2,233万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
205 | 2,233万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
206 | 2,233万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
301 | 2,215万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
302 | 2,215万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
303 | 2,236万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
304 | 2,236万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
305 | 2,236万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
306 | 2,236万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
401 | 2,228万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
402 | 2,228万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
403 | 2,255万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
404 | 2,255万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
405 | 2,255万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
406 | 2,255万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
501 | 2,245万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
502 | 2,245万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
503 | 2,270万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
504 | 2,270万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
505 | 2,270万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
506 | 2,270万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
601 | 2,277万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
602 | 2,277万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
603 | 2,298万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
604 | 2,298万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
605 | 2,298万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
606 | 2,298万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
701 | 2,297万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
702 | 2,297万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.80m² | 南 |
703 | 2,316万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
704 | 2,316万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
705 | 2,316万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
706 | 2,316万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 21.90m² | 南 |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格はリブセンス開発ソフトウェアのウェブクロールに基づく情報のため、販売物件情報ではありません。
※参考相場価格の精度・算出方法についてはこちら
※一部の部屋において、価格算出の元となるデータに一時的に不足が生じ、算出できないケースが発生しております。
資産性スコアとは
新築騰落率
80%築1年新築時価格
2,720万円--546万円新築騰落率とは
参考相場価格
2,174万円62万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
想定売買価格とは
※ リフォームの有無、使用状況により、価格が前後する場合があります。
※1 想定売買価格 = 売買されたであろう価格の平米単価 × 部屋の専有面積
京浜急行大師線鈴木町駅より徒歩5分の距離にあるこちらのマンションは、駅から近く深夜でも比較的明るく、帰り道も安全です。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間23分以内で都心がぐっと近くに感じられます。築1年でほぼ新築といえ、RC造り、7階建て総戸数38戸のマンションです。
建物名 | ティモーネ プレミアム川崎イースト(ティモーネ プレミアムカワサキイースト) |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前2丁目3-1 |
アクセス | |
築年数 | 築1年 |
階建(総戸数) | 7階建(38部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 21.8㎡〜21.9㎡ |
新築時価格 | 2720万円〜2840万円 124.2万円/m²〜130.3万円/m² 平均:2791万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 328万円/坪〜350万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準住居地域 |
資産性スコア |
地震 | ---(川崎市川崎区の平均:2.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | ---(川崎市川崎区の平均:3.2)洪水への安全性を見る |
液状化 | ---(川崎市川崎区の平均:1.6)液状化への安全性を見る |
津波 | ---(川崎市川崎区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 1台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:3% |
---|---|
バイク置き場 | 4台 駐車設置率:11% |
駐輪場 | 38台 駐輪場設置率:100% |
管理会社 | 日神管財(株) |
---|---|
管理費※1 | 月252円/m² |
修繕積立金※1 | 月60円/m² |
管理準備金※1 | 505円/m² |
修繕積立一時金※1 | 6055円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 鈴木町駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 21.9m² | 2,255万円 | 1,545万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは