号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2,568万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 2K | 25.51m² | 南東 |
402 | 2,568万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 2K | 25.51m² | 南東 |
403 | 2,568万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 2K | 25.51m² | 南東 |
404 | 2,568万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 2K | 25.51m² | 南東 |
405 | 2,568万円 | 価格を確認する | 3,400万円 | 2K | 25.51m² | 南東 |
406 | 2,552万円 | 価格を確認する | 3,400万円 | 2K | 25.51m² | 北西 |
407 | 2,551万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 2K | 25.51m² | 北西 |
408 | 2,551万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 2K | 25.51m² | 北西 |
409 | 2,551万円 | 価格を確認する | 3,380万円 | 2K | 25.51m² | 北西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
82%築1年未満新築時価格
3,360万円-792万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,568万円136万円5ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは京浜急行本線京急川崎駅から徒歩11分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、大規模ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間10分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築1年未満でほぼ新築といえ、RC造り、10階建て総戸数81戸のマンションです。
建物名 | ガーラ・クレスタ川崎(ガーラクレスタカワサキ) |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区榎町2-2 |
アクセス | |
築年数 | 築1年未満 |
階建(総戸数) | 10階建(81部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 25.51㎡〜25.51㎡ |
新築時価格 | 3290万円〜3540万円 129万円/m²〜138.8万円/m² 平均:3388万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 322万円/坪〜346万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | ---(川崎市川崎区の平均:2.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | ---(川崎市川崎区の平均:3.2)洪水への安全性を見る |
液状化 | ---(川崎市川崎区の平均:1.6)液状化への安全性を見る |
津波 | ---(川崎市川崎区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 9台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:11% |
---|---|
バイク置き場 | 9台 駐車設置率:11% |
駐輪場 | 54台 駐輪場設置率:67% |
管理会社 | (株)エフ・ジェー・コミュニティ |
---|---|
管理費※1 | 月290円/m² |
修繕積立金※1 | 月58円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | 4641円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京急川崎駅 平均 |
---|---|---|---|
2K | 25.51m² | 2,612万円 | 2,240万円 |