号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.52m² | - |
202 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.52m² | - |
203 | 1,660万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.38m² | - |
204 | 1,679万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.65m² | - |
205 | 1,658万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.40m² | - |
206 | 1,660万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.40m² | - |
301 | 1,687万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.52m² | - |
302 | 1,687万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.52m² | - |
303 | 1,676万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.38m² | - |
304 | 1,694万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.65m² | - |
305 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.40m² | - |
306 | 1,674万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.40m² | - |
401 | 1,705万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.52m² | - |
402 | 1,705万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.52m² | - |
403 | 1,694万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.38m² | - |
404 | 1,713万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.65m² | - |
405 | 1,689万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.40m² | - |
406 | 1,690万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.40m² | - |
501 | 1,720万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.52m² | - |
502 | 1,720万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.52m² | - |
503 | 1,708万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.38m² | - |
504 | 1,727万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.65m² | - |
505 | 1,703万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.40m² | - |
506 | 1,704万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.40m² | - |
601 | 1,736万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.52m² | - |
602 | 1,736万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.52m² | - |
603 | 1,724万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.38m² | - |
604 | 1,743万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.65m² | - |
605 | 1,718万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1K | 20.40m² | - |
606 | 1,720万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1K | 20.40m² | - |
701 | 1,752万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 20.52m² | - |
702 | 1,752万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 20.52m² | - |
703 | 1,739万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 20.38m² | - |
704 | 1,759万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 20.65m² | - |
705 | 1,733万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.40m² | - |
706 | 1,735万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.40m² | - |
801 | 1,771万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 20.52m² | - |
802 | 1,771万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 20.52m² | - |
803 | 1,771万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 20.52m² | - |
804 | 1,752万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.40m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
82%築15年新築時価格
2,030万円-358万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,672万円4万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...こちらのマンションは都営新宿線大島駅より徒歩2分の距離にあり、駅からほど近いため通勤通学の負担が軽くなります。また、日本最大規模のターミナル駅である東京駅へも乗車時間21分以内で都心へのお出かけも便利です。築15年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、8階建て総戸数40戸のマンションです。 新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
建物名 | ルーブル大島(ルーブルおおしま) |
---|---|
住所 | 東京都江東区大島5丁目12-15 |
アクセス | |
築年数 | 築15年 |
階建(総戸数) | 8階建(40部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 20.38㎡〜20.65㎡ |
新築時価格 | 2000万円〜2100万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 269万円/坪〜285万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 近隣商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 2.90(江東区の平均:2.3)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 1.50(江東区の平均:2.9)洪水への安全性を見る |
液状化 | 3.00(江東区の平均:1.9)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(江東区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
共用部 |
|
---|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱TFDコミュニティ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 大島駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 20.52m² | 1,710万円 | 1,942万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東陽町にある江東区文化センターはコンサートやイベントが頻繁に開催され、江東区民の人気スポットとなっています。江東区は人気のタワーマンションが立ち並ぶ豊洲や、昔ながらのお店が多い門前仲町など、地域によってカラーがまったく異なる区となっています。人口減少が問題視される中で居住者が最も増加している地区が江東区です。やはり、湾岸エリアである豊洲、有明、東雲に次々と建設されたタワーマンションにDINKSを中心とした若い夫婦が引っ越しをしています。一方で埋立地が多いため液状化の心配がされる地域ですが、新しいマンションは高い建設レベルで免震、制震マンションが中心となっており、地震対策が施されているマンションが増えています。