号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,002万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
202 | 2,002万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
203 | 2,002万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
204 | 2,002万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
205 | 2,030万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 22.50m² | - |
301 | 2,016万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
302 | 2,016万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
303 | 2,016万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
304 | 2,016万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 21.84m² | - |
305 | 2,042万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 22.50m² | - |
401 | 2,021万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
402 | 2,021万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
403 | 2,021万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
404 | 2,021万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
405 | 2,047万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 22.50m² | - |
501 | 2,035万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
502 | 2,035万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
503 | 2,035万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
504 | 2,035万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.84m² | - |
505 | 2,064万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 22.50m² | - |
601 | 2,046万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
602 | 2,046万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
603 | 2,046万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
604 | 2,046万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
605 | 2,077万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.50m² | - |
701 | 2,060万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
702 | 2,060万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
703 | 2,060万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
704 | 2,060万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
705 | 2,092万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.50m² | - |
801 | 2,081万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
802 | 2,081万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
803 | 2,081万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
804 | 2,081万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.84m² | - |
805 | 2,114万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.50m² | - |
901 | 2,095万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
902 | 2,095万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
903 | 2,095万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
904 | 2,095万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
905 | 2,130万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.50m² | - |
1001 | 2,110万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1002 | 2,110万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1003 | 2,110万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1004 | 2,110万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1005 | 2,146万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.50m² | - |
1101 | 2,131万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1102 | 2,131万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1103 | 2,131万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1104 | 2,131万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.84m² | - |
1105 | 2,169万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.50m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
100%築14年新築時価格
2,090万円--88万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,002万円24万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...JR山手線大塚駅より徒歩3分の距離にあるこのマンションは、駅からごく近いため生活必需品がすぐに買える環境が整っています。また、活気あふれるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間3分以内で都心部へスマートに移動できます。築14年で比較的あたらしく、RC造り、11階建て総戸数50戸のマンションです。 高齢者を中心に人気を集めるとげぬき地蔵に近いマンションです。病気や怪我の治癒、改善にご利益があると伝えられており、無病息災を祈願するには最適です。境内には、洗い観音と呼ばれる観世音菩薩も存在し、水をかけて治したい所を洗うことでご利益が得られるという言い伝えがあります。
建物名 | ルーブル大塚参番館(ルーブルおおつかさんばんかん) |
---|---|
住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目14-12 |
アクセス | |
築年数 | 築14年 |
階建(総戸数) | 11階建(50部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 21.84㎡〜22.5㎡ |
新築時価格 | 2090万円〜2180万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 298万円/坪〜322万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.60(豊島区の平均:3)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(豊島区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 3.10(豊島区の平均:4.9)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(豊島区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
共用部 |
|
---|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱TFDコミュニティ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 大塚駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 21.84m² | 2,060万円 | 2,182万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...豊島区のマンションは池袋が大ターミナル駅となり、サンシャイン60や西武、東武デパートなど商業施設が密集する賑やかな地域となっています。最近では大型タワーマンションや、新しい区役所となる「としまエコミューゼタウン」、スクリーンの高さが18mとなるシネコン建設など、新たな再開発地域として注目を集め、新しいマンション建設も多い地域です。池袋が注目されやすい豊島区ですが、駒込、巣鴨、目白など、スーパーやドラッグストアなど生活利便性が高いエリアも人気となっています。