号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,220万円 | 価格を確認する | 2,520万円 | 1R | 30.42m² | - |
202 | 2,247万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 1K | 30.61m² | - |
203 | 2,266万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1DK | 30.80m² | - |
301 | 2,227万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 1R | 30.42m² | - |
302 | 2,253万円 | 価格を確認する | 2,510万円 | 1K | 30.61m² | - |
303 | 2,276万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1DK | 30.80m² | - |
401 | 2,244万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 1R | 30.42m² | - |
402 | 2,271万円 | 価格を確認する | 2,510万円 | 1K | 30.61m² | - |
403 | 2,292万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1DK | 30.80m² | - |
501 | 2,272万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1R | 30.42m² | - |
502 | 2,296万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 1K | 30.61m² | - |
503 | 2,316万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1DK | 30.80m² | - |
601 | 2,291万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1R | 30.42m² | - |
602 | 2,314万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 1K | 30.61m² | - |
603 | 2,328万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1DK | 30.80m² | - |
701 | 2,310万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1R | 30.42m² | - |
702 | 2,334万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 1K | 30.61m² | - |
703 | 2,349万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1DK | 30.80m² | - |
801 | 2,333万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1R | 30.42m² | - |
802 | 2,354万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1K | 30.61m² | - |
803 | 2,367万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1DK | 30.80m² | - |
901 | 2,414万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1R | 30.42m² | - |
902 | 2,440万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1K | 30.61m² | - |
903 | 2,452万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1DK | 30.80m² | - |
1001 | 2,425万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1R | 30.42m² | - |
1002 | 2,451万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1K | 30.61m² | - |
1003 | 2,462万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 1DK | 30.80m² | - |
1101 | 2,444万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1R | 30.42m² | - |
1102 | 2,471万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1K | 30.61m² | - |
1103 | 2,483万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 1DK | 30.80m² | - |
1201 | 2,450万円 | 価格を確認する | 2,660万円 | 1R | 30.42m² | - |
1202 | 2,476万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1K | 30.61m² | - |
1203 | 2,488万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 1DK | 30.80m² | - |
1301 | 2,469万円 | 価格を確認する | 2,660万円 | 1R | 30.42m² | - |
1302 | 2,496万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1K | 30.61m² | - |
1303 | 2,511万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 1DK | 30.80m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
92%築13年新築時価格
2,520万円-300万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,220万円22万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...日暮里・舎人ライナー赤土小学校前駅より徒歩6分の距離にあるこのマンションは、駅から大変近いため生活ペースもスムーズで便利です。また、交通の拠点となるターミナル駅である上野駅へも乗車時間15分以内で都心部へスマートに移動できます。築13年で比較的あたらしく、RC造り、13階建て総戸数44戸のマンションです。
建物名 | ヴェルステージ田端(ヴェルステージたばた) |
---|---|
住所 | 東京都北区田端新町2丁目24-2 |
アクセス | |
築年数 | 築13年 |
階建(総戸数) | 13階建(44部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 30.42㎡〜30.8㎡ |
新築時価格 | 2480万円〜2680万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 241万円/坪〜269万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.30(北区の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.80(北区の平均:2.8)洪水への安全性を見る |
液状化 | 1.00(北区の平均:3.8)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(北区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 4台 駐車費※1:25000/月 ~ 25000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱クレアスコミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 赤土小学校前駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 30.42m² | 2,321万円 | 1,636万円 |
1K | 30.61m² | 2,344万円 | 1,835万円 |
1DK | 30.8m² | 2,358万円 | 2,076万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東京23区の北部に位置する北区。王子や十条、赤羽、田端など全体的に住宅街が多い地域となっています。北区のマンションはファミリー層が多いためか、3LDKの比率が高い地域です。また、団地が多い地域としても有名で、高齢者の人口密度が高い傾向にあります。そのため医療対応が遅く、区の課題となっているようです。ただし、北区はどのマンションも交通の便がよく、最寄り駅まで徒歩10分圏内のマンションが多い傾向にあります。北区のマンションは価格帯も手頃なマンションが多く、JRの京浜東北線や山手線が利用できるため、サラリーマンの方がはじめて中古マンションを購入する地域として人気のエリアとなっています。
赤土小学校前駅は東京都荒川区にあり、荒川区立赤土小学校の目の前に位置する駅となっています。小学校が近いというだけでも子育てに適した街と言えますが、郵便局や病院も近く、周辺は閑静な住宅街となっていますので、よりファミリー層にマンション購入をおすすめできるエリアとなっています。乗り入れ路線は日暮里舎人ライナーで、日暮里方面や見沼代親水公園方面へ通勤する方にも最適です。