号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4,969万円 | 価格を確認する | 4,078万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
202 | 4,522万円 | 価格を確認する | 3,488万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
203 | 4,739万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
301 | 4,992万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
302 | 4,546万円 | 価格を確認する | 3,588万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
303 | 4,761万円 | 価格を確認する | 3,988万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
401 | 5,016万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
402 | 4,565万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
403 | 4,783万円 | 価格を確認する | 4,088万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
501 | 5,038万円 | 価格を確認する | 4,328万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
502 | 4,591万円 | 価格を確認する | 3,718万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
503 | 4,806万円 | 価格を確認する | 4,128万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
601 | 5,044万円 | 価格を確認する | 4,358万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
602 | 4,589万円 | 価格を確認する | 3,738万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
603 | 4,805万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
701 | 5,052万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
702 | 4,591万円 | 価格を確認する | 3,768万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
703 | 4,812万円 | 価格を確認する | 4,188万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
801 | 5,073万円 | 価格を確認する | 4,438万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
802 | 4,606万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
803 | 4,829万円 | 価格を確認する | 4,208万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
901 | 5,084万円 | 価格を確認する | 4,478万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
902 | 4,619万円 | 価格を確認する | 3,818万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
903 | 4,843万円 | 価格を確認する | 4,238万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
1001 | 5,127万円 | 価格を確認する | 4,548万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
1002 | 4,673万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
1003 | 4,894万円 | 価格を確認する | 4,278万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
1101 | 5,164万円 | 価格を確認する | 4,608万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
1102 | 4,695万円 | 価格を確認する | 3,888万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
1103 | 4,927万円 | 価格を確認する | 4,308万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
1201 | 5,179万円 | 価格を確認する | 4,668万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
1202 | 4,708万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
1203 | 4,940万円 | 価格を確認する | 4,338万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
1301 | 5,200万円 | 価格を確認する | 4,748万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
1302 | 4,727万円 | 価格を確認する | 4,028万円 | 3LDK | 64.00m² | 南西 |
1303 | 4,962万円 | 価格を確認する | 4,388万円 | 3LDK | 67.00m² | 南西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
132%築12年新築時価格
4,078万円+891万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,969万円68万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは東京メトロ東西線南砂町駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、巨大ターミナル駅である東京駅へも乗車時間21分以内で買い物やお出かけにも便利です。築12年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、13階建て総戸数36戸のマンションです。 新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
建物名 | フェルモ南砂(フェルモみなみすな) |
---|---|
住所 | 東京都江東区南砂6丁目3-14 |
アクセス | |
築年数 | 築12年 |
階建(総戸数) | 13階建(36部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 64㎡〜70㎡ |
新築時価格 | 3488万円〜4748万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 233万円/坪〜245万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準住居地域 |
資産性スコア |
地震 | 2.70(江東区の平均:2.3)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 1.50(江東区の平均:2.9)洪水への安全性を見る |
液状化 | 0.60(江東区の平均:1.9)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(江東区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 11台 駐車費※1:19000/月 ~ 21000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 南砂町駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 67m² | 4,820万円 | 5,598万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東陽町にある江東区文化センターはコンサートやイベントが頻繁に開催され、江東区民の人気スポットとなっています。江東区は人気のタワーマンションが立ち並ぶ豊洲や、昔ながらのお店が多い門前仲町など、地域によってカラーがまったく異なる区となっています。人口減少が問題視される中で居住者が最も増加している地区が江東区です。やはり、湾岸エリアである豊洲、有明、東雲に次々と建設されたタワーマンションにDINKSを中心とした若い夫婦が引っ越しをしています。一方で埋立地が多いため液状化の心配がされる地域ですが、新しいマンションは高い建設レベルで免震、制震マンションが中心となっており、地震対策が施されているマンションが増えています。