号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4,129万円 | 価格を確認する | 3,148万円 | 3LDK | 72.60m² | - |
104 | 3,882万円 | 価格を確認する | 2,988万円 | 3LDK | 68.41m² | - |
105 | 3,996万円 | 価格を確認する | 3,278万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
106 | 3,996万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
107 | 4,279万円 | 価格を確認する | 3,678万円 | 4LDK | 76.01m² | - |
201 | 4,282万円 | 価格を確認する | 3,748万円 | 4LDK | 76.17m² | - |
202 | 4,111万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 3LDK | 72.60m² | - |
203 | 4,113万円 | 価格を確認する | 3,688万円 | 3LDK | 72.96m² | - |
204 | 3,862万円 | 価格を確認する | 3,238万円 | 3LDK | 68.41m² | - |
205 | 3,980万円 | 価格を確認する | 3,308万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
206 | 3,980万円 | 価格を確認する | 3,328万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
207 | 4,297万円 | 価格を確認する | 3,708万円 | 4LDK | 76.01m² | - |
301 | 4,313万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 4LDK | 76.17m² | - |
302 | 4,129万円 | 価格を確認する | 3,668万円 | 3LDK | 72.60m² | - |
303 | 4,135万円 | 価格を確認する | 3,828万円 | 3LDK | 72.96m² | - |
304 | 3,882万円 | 価格を確認する | 3,378万円 | 3LDK | 68.41m² | - |
305 | 4,000万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
306 | 4,000万円 | 価格を確認する | 3,418万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
307 | 4,328万円 | 価格を確認する | 3,808万円 | 4LDK | 76.01m² | - |
401 | 4,328万円 | 価格を確認する | 4,038万円 | 4LDK | 76.17m² | - |
402 | 4,131万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 72.60m² | - |
403 | 4,137万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 3LDK | 72.96m² | - |
404 | 3,880万円 | 価格を確認する | 3,408万円 | 3LDK | 68.41m² | - |
405 | 4,002万円 | 価格を確認する | 3,428万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
406 | 4,002万円 | 価格を確認する | 3,448万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
407 | 4,339万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 4LDK | 76.07m² | - |
501 | 4,351万円 | 価格を確認する | 4,068万円 | 4LDK | 76.17m² | - |
502 | 4,158万円 | 価格を確認する | 3,728万円 | 3LDK | 72.60m² | - |
503 | 4,162万円 | 価格を確認する | 3,888万円 | 3LDK | 72.96m² | - |
504 | 3,908万円 | 価格を確認する | 3,438万円 | 3LDK | 68.41m² | - |
505 | 4,028万円 | 価格を確認する | 3,458万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
506 | 4,135万円 | 価格を確認する | 3,638万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
601 | 4,365万円 | 価格を確認する | 4,118万円 | 4LDK | 76.17m² | - |
602 | 4,179万円 | 価格を確認する | 3,758万円 | 3LDK | 72.60m² | - |
603 | 4,179万円 | 価格を確認する | 3,918万円 | 3LDK | 72.96m² | - |
604 | 3,932万円 | 価格を確認する | 3,468万円 | 3LDK | 68.41m² | - |
605 | 4,156万円 | 価格を確認する | 3,668万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
702 | 4,395万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 3LDK | 73.90m² | - |
703 | 4,197万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 3LDK | 72.96m² | - |
704 | 4,085万円 | 価格を確認する | 3,708万円 | 3LDK | 68.65m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
123%築11年新築時価格
3,148万円+981万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,129万円74万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは東武東上線東武練馬駅から徒歩20分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、交通の要所となるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間19分以内で買い物やお出かけにも便利です。築11年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数40戸のマンションです。
建物名 | ガーデングラス板橋徳丸(ガーデングラスいたばしとくまる) |
---|---|
住所 | 東京都板橋区徳丸6丁目23-3 |
アクセス | |
築年数 | 築11年 |
階建(総戸数) | 7階建(40部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 68.41㎡〜76.17㎡ |
新築時価格 | 2988万円〜4198万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 186万円/坪〜196万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
地震 | 4.00(板橋区の平均:3.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 3.00(板橋区の平均:2.9)洪水への安全性を見る |
液状化 | 4.60(板橋区の平均:4.5)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(板橋区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 8台 駐車費※1:15000/月 ~ 20000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東武練馬駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 70.22m² | 4,085万円 | 4,884万円 |
4LDK | 76.17m² | 4,328万円 | 5,959万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...板橋区のマンションの特徴は医療施設の充実です。帝京大学医学部附属病院と日本大学医学部附属板橋病院の2つの大学病院があり、板橋区医師会病院や板橋中央総合病院など大きな病院が板橋区内に点在しています。そのため、病院の病床数が23区中トップとなっており、高齢者にとって安心できる地域です。板橋区の交通は大山、西高島平、本蓮沼など東武東上線や都営三田線沿線上となっており、職場への通勤は少し不便な地域といえます。また、板橋区内にある石神井川並木は大変人気で、春は満開の桜が楽しめる絶景スポットとなっています。