号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 7,116万円 | 価格を確認する | 5,358万円 | 3LDK | 74.26m² | - |
203 | 5,810万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 2LDK | 61.81m² | - |
204 | 6,717万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
205 | 6,898万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 71.99m² | - |
206 | 7,841万円 | 価格を確認する | 5,608万円 | 3LDK | 81.15m² | - |
207 | 7,085万円 | 価格を確認する | 5,428万円 | 3LDK | 74.22m² | - |
208 | 6,460万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 67.89m² | - |
301 | 7,380万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 3LDK | 76.25m² | - |
302 | 7,163万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 3LDK | 74.26m² | - |
303 | 5,862万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 2LDK | 61.81m² | - |
304 | 6,758万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
305 | 6,943万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 71.99m² | - |
306 | 7,920万円 | 価格を確認する | 5,708万円 | 3LDK | 81.15m² | - |
307 | 7,135万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 3LDK | 74.22m² | - |
308 | 6,502万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 67.89m² | - |
401 | 7,418万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 3LDK | 76.25m² | - |
402 | 7,192万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 3LDK | 74.26m² | - |
403 | 5,887万円 | 価格を確認する | 4,468万円 | 2LDK | 61.81m² | - |
404 | 6,781万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
405 | 6,970万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 71.99m² | - |
406 | 7,967万円 | 価格を確認する | 6,298万円 | 3LDK | 81.15m² | - |
407 | 7,164万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 3LDK | 74.22m² | - |
408 | 6,533万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 67.89m² | - |
501 | 7,466万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 3LDK | 76.25m² | - |
502 | 7,238万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 3LDK | 74.26m² | - |
503 | 5,931万円 | 価格を確認する | 4,588万円 | 2LDK | 61.81m² | - |
504 | 6,829万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
505 | 7,016万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 3LDK | 71.99m² | - |
506 | 8,030万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 3LDK | 81.15m² | - |
507 | 7,211万円 | 価格を確認する | 6,098万円 | 3LDK | 74.22m² | - |
508 | 6,579万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 67.89m² | - |
601 | 7,470万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 3LDK | 76.25m² | - |
602 | 7,237万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 3LDK | 74.26m² | - |
603 | 5,934万円 | 価格を確認する | 4,668万円 | 2LDK | 61.81m² | - |
604 | 6,834万円 | 価格を確認する | 5,458万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
605 | 7,016万円 | 価格を確認する | 5,558万円 | 3LDK | 71.99m² | - |
606 | 8,027万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 3LDK | 81.15m² | - |
607 | 7,211万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 3LDK | 74.22m² | - |
608 | 6,582万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 3LDK | 67.89m² | - |
701 | 7,473万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 3LDK | 76.25m² | - |
702 | 7,240万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 3LDK | 74.26m² | - |
703 | 5,934万円 | 価格を確認する | 4,788万円 | 2LDK | 61.81m² | - |
704 | 6,833万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
705 | 7,018万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 3LDK | 71.99m² | - |
706 | 8,038万円 | 価格を確認する | 6,798万円 | 3LDK | 81.15m² | - |
707 | 7,216万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 3LDK | 74.22m² | - |
708 | 6,577万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 3LDK | 67.89m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
142%築9年新築時価格
5,358万円+1,758万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,116万円96万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...JR総武線両国駅より徒歩7分の距離にあるこちらのマンションは、駅からほど近く荷物が多い日も楽チンです。また、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である上野駅へも乗車時間10分以内で旅行や帰省時の移動にも便利です。築9年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数48戸のマンションです。 このマンションは、入居初年度にマンションごとの特性を加味したオリジナルの「防災計画書」を作成するなど、余念のない防災対策をはじめとした強みを持つ三菱地所レジデンスが生み出したマンションブランド、ザ・パークハウスシリーズの1つです。防災マニュアルの配布や実際の被災生活を想定した実践的な防災訓練の実施など、非常時にも入居者の安心を守る住まいづくりを行っています。近くにはできたての東京ソラマチがあります。東京の新名所として注目されているスカイツリーに隣接されているショッピングモールです。お洒落なアパレルショップから下町ならではの粋な雑貨屋さん、夜景が綺麗なレストランなど多くのショップが入っており一日中楽しめるでしょう。
建物名 | ザ・パークハウス両国レジデンス(ザ・パークハウスりょうごくレジデンス) |
---|---|
住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目8-2 |
アクセス | |
築年数 | 築9年 |
階建(総戸数) | 7階建(48部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 61.81㎡〜81.15㎡ |
新築時価格 | 4298万円〜6798万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 311万円/坪〜327万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準工業地域 |
資産性スコア |
地震 | 2.90(墨田区の平均:2.4)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.80(墨田区の平均:2.3)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.10(墨田区の平均:1.7)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(墨田区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 7台 駐車費※1:29000/月 ~ 31000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 両国駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 61.81m² | 5,909万円 | 4,525万円 |
3LDK | 74.22m² | 7,135万円 | 6,101万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。