認可
常盤北保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-833-8728 |
---|
認可
針ヶ谷保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 135名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-824-3746 |
---|
認可
うらわライトハウス保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 80名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-834-1711 |
---|
認可外
保育所まぁむイオン北浦和園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 63名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-831-9501 |
---|
認可外
ナーサリールーム森のおうち
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 60日~ |
---|
定員 | 35名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-832-6540 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。